| Característica | Drone Agrícola T50 | Avião Agrícola | Trator com Pulverizador |
|---|---|---|---|
| Precisão na aplicação | ⭐⭐⭐⭐⭐ Alta | ⭐⭐ Média | ⭐⭐ Média |
| Custo por hectare | ⭐⭐ Baixo (ótimo custo-benefício) | ⭐⭐⭐ Médio-alto | ⭐⭐ Médio |
| Compactação do solo | ✅ Nenhuma | ✅ Nenhuma | ❌ Alta compactação |
| Áreas de difícil acesso | ✅ Fácil acesso | ❌ Difícil | ❌ Limitado |
| Segurança ambiental | ✅ Pulverização direcionada | ❌ Alto risco de deriva | ❌ Pode causar sobreposição |
| Operação em dias nublados/úmidos | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim |
| Necessita pista ou estrada? | ❌ Não | ✅ Sim (pista para decolagem) | ✅ Sim |
| Controle digital e dados | ✅ Relatórios precisos | ❌ Limitado | ❌ Limitado |
Precisão: ⭐⭐⭐⭐⭐
Custo/ha: ⭐⭐ (baixo)
Solo: ✅ Nenhuma compactação
Acesso difícil: ✅ Fácil
Segurança: ✅ Direcionada
Dias nublados: ✅ Sim
Precisa de pista: ❌ Não
Controle: ✅ Relatórios digitais
Precisão: ⭐⭐
Custo/ha: ⭐⭐⭐ (médio-alto)
Solo: ✅ Nenhuma compactação
Acesso difícil: ❌ Difícil
Segurança: ❌ Deriva alta
Dias nublados: ❌ Não
Precisa de pista: ✅ Sim
Controle: ❌ Limitado
Precisão: ⭐⭐
Custo/ha: ⭐⭐ (médio)
Solo: ❌ Alta compactação
Acesso difícil: ❌ Limitado
Segurança: ❌ Sobreposição
Dias nublados: ✅ Sim
Precisa de estrada: ✅ Sim
Controle: ❌ Limitado